国私立高校(男子)
| 学校名 | 合格者数 |
| 2012年度合格実績 |   |
|   |   |
| 足立学園 | 51名 |
| 開成 | 23名 |
| 川越東 | 86名 |
| 慶應義塾(2次) | 50名 |
| 慶應志木(2次) | 36名 |
| 京華 | 12名 |
| 佼成学園 | 6名 |
| 城西大川越 | 24名 |
| 城北 | 27名 |
| 城北埼玉 | 12名 |
| 巣鴨 | 5名 |
| 学校名 | 合格者数 |
| 成城 | 19名 |
| 筑波大駒場 | 3名 |
| 桐朋 | 56名 |
| 日大豊山 | 15名 |
| 法政第二 | 23名 |
| 保善 | 20名 |
| 本郷 | 17名 |
| 明大中野 | 22名 |
| 明法 | 6名 |
| 安田学園 | 13名 |
| 立教新座 | 15名 |
| 早大学院 | 98名 |
| ほか多数 |   |
合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、桐杏学園)の在籍生徒、市進・Z会共催講座在籍生徒の合計です。
テスト会員、一次試験のみの合格者等は一切含みません。
国私立高校(女子)
| 学校名 | 合格者数 |
| 2012年度合格実績 |   |
|   |   |
| 江戸川女子 | 124名 |
| 大妻嵐山 | 3名 |
| お茶の水女子大附 | 38名 |
| 共立女子第二 | 8名 |
| 慶應女子 | 24名 |
| 佼成学園女子 | 24名 |
| 国府台女子 | 86名 |
| 相模女子大 | 6名 |
| 下北沢成徳 | 15名 |
| 十文字 | 16名 |
| 淑徳与野 | 63名 |
| 白梅学園 | 14名 |
|   |   |
| 学校名 | 合格者数 |
| 聖徳大附 | 18名 |
| 東京家政学院 | 2名 |
| 東京家政大附 | 17名 |
| 東洋女子 | 4名 |
| 豊島岡女子 | 23名 |
| 日本女子大附 | 9名 |
| 日大豊山女子 | 11名 |
| 富士見丘 | 5名 |
| 藤村女子 | 6名 |
| 文化学園大杉並 | 3名 |
| 文京学院大 | 17名 |
| 法政女子 | 11名 |
| 武蔵野女子 | 6名 |
| 和洋国府台 | 33名 |
| ほか多数 |   |
合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、桐杏学園)の在籍生徒、市進・Z会共催講座在籍生徒の合計です。
テスト会員、一次試験のみの合格者等は一切含みません。
国私立高校(共学)
| 学校名 | 合格者数 |
| 2012年度合格実績 |   |
|   |   |
| 青山学院 | 14名 |
| 郁文館 | 8名 |
| 郁文館グローバル | 7名 |
| 市川 | 161名 |
| 市原中央 | 80名 |
| 浦和学院 | 62名 |
| 浦和実業 | 79名 |
| 江戸川取手 | 70名 |
| 桜美林 | 51名 |
| 大宮開成 | 91名 |
| 開智 | 55名 |
| 柏日体 | 60名 |
| 春日部共栄 | 114名 |
| 関東国際 | 24名 |
| 共栄学園 | 42名 |
| 錦城 | 96名 |
| 錦城学園 | 16名 |
| 敬愛学園 | 203名 |
| 工学院大附 | 43名 |
| 向上 | 12名 |
| 國學院 | 117名 |
| 国学院久我山 | 34名 |
| 国際基督教大 | 16名 |
| 国士舘 | 8名 |
| 駒込 | 59名 |
| 駒澤大 | 35名 |
| 駒場学園 | 33名 |
| 埼玉栄 | 21名 |
| 栄東 | 91名 |
| 桜丘 | 45名 |
| 狭山ヶ丘 | 46名 |
| 志学館 | 28名 |
| 実践学園 | 49名 |
| 芝浦工大柏 | 128名 |
| 渋谷幕張 | 84名 |
| 修徳 | 16名 |
| 秀明八千代 | 117名 |
| 淑徳 | 46名 |
| 淑徳巣鴨 | 41名 |
| 順天 | 58名 |
| 常総学院 | 167名 |
| 湘南工大附 | 3名 |
| 昌平 | 36名 |
| 昭和学院 | 48名 |
| 昭和秀英 | 236名 |
| 昭和第一学園 | 48名 |
| 杉並学院 | 123名 |
| 駿台学園 | 5名 |
| 成蹊 | 16名 |
| 成城学園 | 8名 |
| 正則 | 16名 |
| 西武文理 | 155名 |
| 西武台 | 50名 |
| 西武台千葉 | 44名 |
| 聖望学園 | 17名 |
| 成立学園 | 12名 |
| 青稜 | 11名 |
| 専修大附 | 29名 |
| 専修大松戸 | 454名 |
| 創価 | 12名 |
| 大成 | 60名 |
| 大東文化大第一 | 19名 |
| 拓殖大第一 | 123名 |
| 多摩大目黒 | 26名 |
| 千葉英和 | 252名 |
| 千葉敬愛 | 137名 |
| 千葉経大附 | 73名 |
| 千葉商大付 | 78名 |
| 千葉日大第一 | 105名 |
| 千葉明徳 | 66名 |
| 中央学院 | 72名 |
| 中央大 | 49名 |
| 学校名 | 合格者数 |
| 中央大杉並 | 38名 |
| 中央大附 | 62名 |
| つくば秀英 | 57名 |
| 筑波大附 | 34名 |
| 土浦日大 | 408名 |
| 帝京 | 7名 |
| 帝京大 | 109名 |
| 帝京八王子 | 6名 |
| 東亜学園 | 31名 |
| 桐蔭学園 | 52名 |
| 東海大菅生 | 13名 |
| 東海大浦安 | 55名 |
| 東海大相模 | 9名 |
| 東海大高輪台 | 6名 |
| 東海大望洋 | 27名 |
| 東京学芸大附(2次) | 15名 |
| 東京学館 | 76名 |
| 東京学館浦安 | 191名 |
| 東京学館船橋 | 49名 |
| 東工大附 | 31名 |
| 東京成徳大 | 50名 |
| 東京電機大 | 30名 |
| 東京都市大等々力 | 8名 |
| 東京農大第一 | 25名 |
| 東京農大第三 | 6名 |
| 桐光学園 | 55名 |
| 東邦大東邦 | 137名 |
| 東洋 | 162名 |
| 東洋大牛久 | 121名 |
| 豊島学院 | 26名 |
| 獨協埼玉 | 40名 |
| 成田 | 101名 |
| 二松學舎大附 | 25名 |
| 二松學舎柏 | 79名 |
| 日工大駒場 | 28名 |
| 日本大学 | 7名 |
| 日大櫻丘 | 38名 |
| 日大第一 | 42名 |
| 日大第二 | 16名 |
| 日大第三 | 25名 |
| 日大鶴ヶ丘 | 36名 |
| 日大習志野 | 560名 |
| 日大藤沢 | 2名 |
| 日大明誠 | 60名 |
| 八王子 | 244名 |
| 八王子実践 | 28名 |
| 日出学園 | 29名 |
| 武南 | 68名 |
| 文教大付 | 7名 |
| 法政大 | 17名 |
| 朋優学院 | 30名 |
| 星野 | 52名 |
| 明星学園 | 11名 |
| 武蔵越生 | 2名 |
| 茗溪学園 | 3名 |
| 明治学院 | 42名 |
| 明治学院東村山 | 17名 |
| 明大中野八王子 | 17名 |
| 明大明治 | 16名 |
| 明星 | 16名 |
| 目黒学院 | 10名 |
| 目白研心 | 3名 |
| 八千代松陰 | 713名 |
| 山手学院 | 3名 |
| 山村学園 | 43名 |
| 横浜翠陵 | 7名 |
| 横浜創英 | 8名 |
| 横浜隼人 | 2名 |
| 流通経済大柏 | 190名 |
| 麗澤 | 84名 |
| 和光 | 12名 |
| 早稲田実業 | 27名 |
| 早大本庄(2次) | 43名 |
| ほか多数 |   |
合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、桐杏学園)の在籍生徒、市進・Z会共催講座在籍生徒の合計です。
テスト会員、一次試験のみの合格者等は一切含みません。
公立高校(東京・神奈川)
| 学校名 | 合格者数 |
| 2012年度合格実績 |   |
|   |   |
| 日比谷高 | 75名 |
| 西高 | 68名 |
| 横浜翠嵐高 | 13名 |
| 国立高 | 53名 |
| 八王子東高 | 62名 |
| 湘南高 | 8名 |
| 戸山高 | 44名 |
| 厚木高 | 3名 |
| 立川高 | 31名 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 4名 |
| 青山高 | 31名 |
| 川和高 | 9名 |
| 国分寺高 | 12名 |
| 県立多摩高 | 10名 |
| 光陵高 | 3名 |
| 両国高 | 7名 |
| 南多摩高 | 11名 |
| 駒場高 | 20名 |
| 新宿高 | 30名 |
| 小山台高 | 15名 |
| 国際高 | 10名 |
| 生田高 | 26名 |
| 竹早高 | 18名 |
| 大泉高 | 13名 |
| 三鷹高 | 20名 |
| 武蔵野北高 | 9名 |
| 小松川高 | 22名 |
| 富士高 | 11名 |
|   |   |
| 学校名 | 合格者数 |
| 町田高 | 26名 |
| 三田高 | 15名 |
| 市ヶ尾高 | 11名 |
| 小金井北高 | 12名 |
| 日野台高 | 22名 |
| 城東高 | 26名 |
| 北園高 | 19名 |
| 調布北高 | 37名 |
| 豊多摩高 | 15名 |
| 上野高 | 18名 |
| 文京高 | 15名 |
| 昭和高 | 7名 |
| 南平高 | 38名 |
| 神代高 | 23名 |
| 翔陽高 | 12名 |
| 狛江高 | 24名 |
| 清瀬高 | 17名 |
| 目黒高 | 9名 |
| 江戸川高 | 15名 |
| 麻生高 | 11名 |
| 墨田川高 | 20名 |
| 荏田高 | 6名 |
| 雪谷高 | 9名 |
| 成瀬高 | 19名 |
| 深川高 | 12名 |
| 調布南高 | 23名 |
| 江北高 | 10名 |
| 日野高 | 11名 |
| 芦花高 | 12名 |
| 府中西高 | 14名 |
| ほか多数 |   |
合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、桐杏学園)の在籍生徒、市進・Z会共催講座在籍生徒の合計です。
テスト会員、一次試験のみの合格者等は一切含みません。
公立高校(千葉・埼玉・茨城)
| 学校名 | 合格者数 |
| 2012年度合格実績 |   |
|   |   |
| 千葉高 | 63名 |
| 船橋高 | 113名 |
| 東葛飾高 | 114名 |
| 浦和高 | 27名 |
| 浦和一女高 | 23名 |
| 大宮高 | 22名 |
| 土浦一高 | 51名 |
| 千葉東高 | 71名 |
| 佐倉高 | 84名 |
| 川越高 | 24名 |
| 川越女子高 | 23名 |
| 竹園高 | 24名 |
| 薬園台高 | 84名 |
| 木更津高 | 7名 |
| 竜ヶ崎一高 | 41名 |
| 市立浦和高 | 13名 |
| 市立千葉高 | 55名 |
| 長生高 | 21名 |
| 柏高 | 63名 |
| 春日部高 | 19名 |
| 八千代高 | 64名 |
| 船橋東高 | 93名 |
| 土浦二高 | 21名 |
| 市立稲毛高 | 38名 |
| 小金高 | 50名 |
| 佐原高 | 4名 |
| 下妻一高 | 4名 |
| 蕨高 | 13名 |
| 越谷北高 | 30名 |
| 成田国際高 | 38名 |
| 幕張総合高 | 112名 |
| 鎌ヶ谷高 | 45名 |
| 所沢北高 | 19名 |
| 千葉西高 | 40名 |
| 柏南高 | 43名 |
| 国府台高 | 49名 |
| 成東高 | 25名 |
| 浦和西高 | 11名 |
| 学校名 | 合格者数 |
| 川口北高 | 14名 |
| 千葉女子高 | 35名 |
| 津田沼高 | 53名 |
| 牛久栄進高 | 18名 |
| 越ヶ谷高 | 12名 |
| 千葉南高 | 15名 |
| 市立大宮北高 | 12名 |
| 市立浦和南高 | 12名 |
| 所沢高 | 11名 |
| 藤代高 | 11名 |
| 水海道一高 | 11名 |
| 柏中央高 | 24名 |
| 春日部女子高 | 11名 |
| 川越南高 | 10名 |
| 検見川高 | 31名 |
| 松戸国際高 | 27名 |
| 柏の葉高 | 21名 |
| 国分高 | 38名 |
| 市立習志野高 | 18名 |
| 千葉北高 | 31名 |
| 磯辺高 | 31名 |
| 我孫子高 | 12名 |
| 土浦三高 | 5名 |
| 牛久高 | 4名 |
| 越谷南高 | 9名 |
| 市川東高 | 32名 |
| 所沢西高 | 10名 |
| 船橋芝山高 | 33名 |
| 松戸六実高 | 24名 |
| 千城台高 | 18名 |
| 八千代東高 | 22名 |
| 若松高 | 10名 |
| 四街道高 | 9名 |
| 柏陵高 | 14名 |
| 市立船橋高 | 22名 |
| 実籾高 | 18名 |
| 船橋啓明高 | 35名 |
| 市立松戸高 | 20名 |
| 柏井高 | 15名 |
| ほか多数 |   |
合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、桐杏学園)の在籍生徒、市進・Z会共催講座在籍生徒の合計です。
テスト会員、一次試験のみの合格者等は一切含みません。