
*合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、市進ウイングネット受講生)および市進ウイングネット加盟校受講生、個太郎塾加盟校受講生の合計です。
市進ウイングネットは市進教育グループの他全国の加盟校に配信している映像授業です(合格調査対象加盟校数237校)。
私立大学
学校名 | 合格者数 |
2012年度合格実績 |   |
  |   |
早稲田大学 | 177名 |
慶應義塾大学 | 85名 |
上智大学 | 63名 |
東京理科大学 | 133名 |
明治大学 | 167名 |
立教大学 | 144名 |
青山学院大学 | 85名 |
学習院大学 | 44名 |
法政大学 | 180名 |
中央大学 | 131名 |
国際基督教大学 | 4名 |
同志社大学 | 87名 |
関西学院大学 | 97名 |
立命館大学 | 93名 |
関西大学 | 116名 |
南山大学 | 19名 |
成蹊大学 | 57名 |
成城大学 | 22名 |
明治学院大学 | 57名 |
東洋大学 | 266名 |
日本大学 | 445名 |
専修大学 | 85名 |
駒澤大学 | 132名 |
東京都市大学 | 76名 |
芝浦工業大学 | 72名 |
東京電機大学 | 68名 |
國學院大学 | 49名 |
大東文化大学 | 97名 |
東海大学 | 43名 |
亜細亜大学 | 56名 |
帝京大学 | 105名 |
東邦大学 | 55名 |
昭和薬科大学 | 3名 |
星薬科大学 | 5名 |
東京薬科大学 | 17名 |
明治薬科大学 | 9名 |
獨協大学 | 88名 |
学校名 | 合格者数 |
武蔵大学 | 34名 |
神田外語大学 | 37名 |
東京農業大学 | 78名 |
東京女子大学 | 26名 |
津田塾大学 | 9名 |
日本女子大学 | 47名 |
学習院女子大学 | 12名 |
大妻女子大学 | 43名 |
実践女子大学 | 31名 |
フェリス女学院大学 | 7名 |
共立女子大学 | 39名 |
清泉女子大学 | 10名 |
白百合女子大学 | 11名 |
昭和女子大学 | 50名 |
東洋英和女学院大学 | 8名 |
跡見学園女子大学 | 34名 |
女子栄養大学 | 7名 |
神奈川大学 | 24名 |
千葉工業大学 | 134名 |
工学院大学 | 42名 |
北里大学 | 20名 |
玉川大学 | 30名 |
桜美林大学 | 25名 |
文教大学 | 39名 |
拓殖大学 | 51名 |
産業能率大学 | 16名 |
関東学院大学 | 20名 |
麗澤大学 | 29名 |
東京経済大学 | 67名 |
立正大学 | 83名 |
東京家政大学 | 47名 |
東京国際大学 | 26名 |
国士舘大学 | 72名 |
城西大学 | 27名 |
大正大学 | 32名 |
千葉商科大学 | 28名 |
明星大学 | 42名 |
明海大学 | 19名 |
ほか多数 |   |
国公立大学
学校名 | 合格者数 |
2012年度合格実績 |   |
  |   |
東京大学 | 54名 |
京都大学 | 22名 |
一橋大学 | 21名 |
東京工業大学 | 15名 |
北海道大学 | 20名 |
東北大学 | 2名 |
名古屋大学 | 6名 |
大阪大学 | 42名 |
お茶の水女子大学 | 3名 |
東京医科歯科大学 | 5名 |
神戸大学 | 32名 |
  |   |
学校名 | 合格者数 |
筑波大学 | 18名 |
東京外国語大学 | 7名 |
横浜国立大学 | 4名 |
千葉大学 | 31名 |
首都大学東京 | 14名 |
東京学芸大学 | 13名 |
東京農工大学 | 8名 |
電気通信大学 | 3名 |
東京海洋大学 | 3名 |
茨城大学 | 15名 |
埼玉大学 | 16名 |
横浜市立大学 | 5名 |
広島大学 | 5名 |
ほか多数 |   |