共学校
学校名 | 合格者数 |
2012年度合格実績 |   |
  |   |
青山学院中 | 11名 |
郁文館中 | 13名 |
市川中 | 229名 |
茨城県立並木中 | 15名 |
浦和実業中 | 110名 |
穎明館中 | 21名 |
江戸川取手中 | 202名 |
桜美林中 | 35名 |
大宮開成中 | 46名 |
お茶の水女子大附中 | 5名 |
開智中 | 109名 |
開智未来中 | 18名 |
かえつ有明中 | 23名 |
春日部共栄中 | 54名 |
神奈川県立相模原中 | 16名 |
神奈川大附中 | 14名 |
関東学院中 | 8名 |
共栄学園中 | 7名 |
慶應湘南藤沢中 | 3名 |
慶應中等部 | 5名 |
工学院大附中 | 9名 |
国学院久我山中 | 28名 |
駒込中 | 18名 |
埼玉栄中 | 28名 |
さいたま市立浦和中 | 8名 |
埼玉平成中 | 55名 |
栄東中 | 124名 |
桜丘中 | 4名 |
志学館中 | 6名 |
自修館中 | 8名 |
芝浦工大柏中 | 114名 |
渋谷教育渋谷中 | 8名 |
渋谷幕張中 | 89名 |
秀明八千代中 | 6名 |
淑徳中 | 15名 |
順天中 | 26名 |
城西大城西中 | 8名 |
常総学院中 | 214名 |
聖徳学園中 | 7名 |
湘南学園中 | 6名 |
昭和学院中 | 20名 |
昭和秀英中 | 87名 |
成蹊中 | 5名 |
成城学園中 | 7名 |
西武文理中 | 73名 |
西武台千葉中 | 4名 |
聖望学園中 | 21名 |
青稜中 | 36名 |
専修大松戸中 | 129名 |
創価中 | 10名 |
玉川学園中 | 3名 |
多摩大聖ヶ丘中 | 18名 |
多摩大目黒中 | 4名 |
千葉県立千葉中 | 23名 |
千葉市立稲毛高附中 | 21名 |
  |   |
学校名 | 合格者数 |
千葉大附中 | 32名 |
千葉日大第一中 | 187名 |
千葉明徳中 | 22名 |
中央大附中 | 20名 |
中大横浜山手 | 18名 |
筑波大附中 | 5名 |
土浦日大中 | 59名 |
帝京中 | 5名 |
帝京大中 | 11名 |
桐蔭学園中 | 43名 |
東海大浦安中 | 64名 |
東海大相模中 | 10名 |
東海大高輪台中 | 5名 |
東京学芸大附中 | 25名 |
東京学館浦安中 | 7名 |
東京成徳大中 | 24名 |
東京電機大中 | 19名 |
東京都立桜修館中 | 2名 |
東京都立大泉高附中 | 2名 |
東京都立小石川中 | 7名 |
東京都立立川国際中 | 2名 |
東京都立白鴎高附中 | 7名 |
東京都立富士高附中 | 4名 |
東京都立三鷹中 | 4名 |
東京都立南多摩中 | 7名 |
東京都立武蔵高附中 | 2名 |
東京都立両国高附中 | 5名 |
東京農大第一中 | 12名 |
東京農大第三中 | 13名 |
桐光学園中 | 47名 |
東邦大東邦中 | 217名 |
土佐塾中 | 274名 |
獨協埼玉中 | 137名 |
長崎日大中 | 156名 |
成田高付中 | 59名 |
二松學舎柏中 | 44名 |
日大中 | 20名 |
日大第一中 | 36名 |
日大第二中 | 19名 |
日大第三中 | 35名 |
日出学園中 | 78名 |
広尾学園中 | 17名 |
法政大中 | 10名 |
星野学園中 | 32名 |
茗溪学園中 | 76名 |
明治学院中 | 12名 |
明大中野八王子中 | 13名 |
明大明治中 | 7名 |
明星中 | 7名 |
森村学園中 | 8名 |
八千代松陰中 | 99名 |
山手学院中 | 6名 |
横浜国大横浜中 | 3名 |
横浜翠陵中 | 5名 |
立正中 | 5名 |
麗澤中 | 96名 |
早稲田実業中 | 10名 |
ほか多数 |   |
合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、桐杏学園)の在籍生徒の合計です。テスト会員、一次試験のみの合格者等は一切含みません。
男子校
学校名 | 合格者数 |
2012年度合格実績 |   |
  |   |
浅野中 | 12名 |
麻布中 | 6名 |
足立学園中 | 46名 |
栄光学園中 | 5名 |
海城中 | 23名 |
開成中 | 16名 |
学習院中 | 5名 |
鎌倉学園中 | 5名 |
暁星中 | 3名 |
京華中 | 12名 |
攻玉社中 | 10名 |
佼成学園中 | 5名 |
駒場東邦中 | 3名 |
サレジオ学院 | 9名 |
芝中 | 18名 |
芝浦工大中 | 23名 |
城西川越中 | 17名 |
城北中 | 16名 |
城北埼玉中 | 29名 |
巣鴨中 | 30名 |
逗子開成中 | 6名 |
学校名 | 合格者数 |
聖学院中 | 9名 |
聖光学院中 | 7名 |
成城中 | 32名 |
世田谷学園 | 11名 |
高輪中 | 34名 |
筑波大駒場 | 4名 |
東京都市大付 | 30名 |
桐朋中 | 19名 |
藤嶺藤沢中 | 5名 |
獨協中 | 14名 |
西大和学園 | 18名 |
日大豊山中 | 25名 |
法政第二中 | 15名 |
本郷中 | 28名 |
武蔵中 | 6名 |
明大中野中 | 22名 |
明法中 | 7名 |
安田学園中 | 8名 |
立教池袋中 | 4名 |
立教新座中 | 27名 |
早稲田中 | 26名 |
早大学院中 | 2名 |
ほか多数 |   |
合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、桐杏学園)の在籍生徒の合計です。テスト会員、一次試験のみの合格者等は一切含みません。
女子校
学校名 | 合格者数 |
2012年度合格実績 |   |
  |   |
跡見学園中 | 40名 |
浦和明の星 | 70名 |
江戸川女子 | 71名 |
桜蔭中 | 12名 |
鴎友学園中 | 13名 |
大妻中 | 32名 |
大妻多摩中 | 24名 |
大妻中野中 | 45名 |
大妻嵐山中 | 24名 |
神奈川学園 | 16名 |
鎌倉女学院 | 9名 |
カリタス女子 | 6名 |
吉祥女子中 | 17名 |
共立女子中 | 40名 |
共立女子第二 | 14名 |
恵泉女学園 | 10名 |
光塩女子中 | 3名 |
晃華学園中 | 8名 |
麹町学園女子 | 22名 |
佼成学園女子 | 3名 |
国府台女子 | 72名 |
香蘭女学校 | 6名 |
相模女子大 | 5名 |
実践女子中 | 28名 |
品川女子学院 | 20名 |
十文字中 | 24名 |
淑徳与野中 | 29名 |
頌栄女子学院 | 17名 |
湘南白百合 | 2名 |
昭和女子大昭和 | 9名 |
女子学院中 | 8名 |
女子聖学院 | 11名 |
女子美大付 | 8名 |
白百合学園 | 3名 |
聖セシリア | 12名 |
  |   |
学校名 | 合格者数 |
清泉女学院 | 4名 |
聖徳大附中 | 46名 |
星美学園中 | 5名 |
洗足学園中 | 13名 |
捜真中 | 7名 |
玉川聖学院 | 5名 |
田園調布学園 | 17名 |
戸板中 | 5名 |
東京家政大附 | 14名 |
東京純心中 | 13名 |
東京女学館 | 5名 |
桐朋女子中 | 11名 |
東洋英和中 | 2名 |
トキワ松学園 | 10名 |
豊島岡女子 | 24名 |
中村中 | 35名 |
日本女子大附 | 6名 |
日大豊山女子 | 10名 |
フェリス女学院 | 1名 |
富士見中 | 28名 |
富士見丘中 | 2名 |
雙葉中 | 3名 |
普連土学園 | 13名 |
文化学園大杉並 | 11名 |
文京学院大 | 18名 |
三輪田学園 | 7名 |
武蔵野女子 | 7名 |
八雲学園中 | 13名 |
山脇学園中 | 34名 |
横浜英和中 | 4名 |
横浜共立学園 | 8名 |
横浜女学院 | 12名 |
横浜富士見丘 | 15名 |
横浜雙葉中 | 1名 |
立教女学院 | 4名 |
和洋九段中 | 15名 |
和洋国府台 | 93名 |
ほか多数 |   |
合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、個太郎塾、市進チューターバンク、桐杏学園)の在籍生徒の合計です。テスト会員、一次試験のみの合格者等は一切含みません。