埼玉の公立中3年生は3年続けてわずかずつ減少しています。それにあわせて2015年は全日制の募集人員が320名(8学級)減らされます。定員を減らす学校の多くは、前年または前々年に定員を増やした学校です。春日部・浦和西など16校で定員減。川越・川越女子・市立浦和など9校は定員増です。大宮西の2学級減以外は、いずれも1学級の増減です。
共学校で人気の市立浦和や旧第2学区トップ校の川越と川越女子が1学級増やします。旧第1・2学区上位校の2013→2014年の倍率を参考にしてください。
2014年倍率上昇の浦和一女を敬遠して、チャレンジ層が川越女子にまわるケースに注意が必要です。また、例年なら所沢北や松山を受けるであろう上位層が、1学級増の川越、川越女子にチャレンジしやすくなる印象もあります。
「埼玉県進路希望状況調査」の10月の結果が埼玉県教育委員会HPに出ていますが、これは募集人員の発表前の調査です。次回12月調査の結果が年明けの1月上旬に発表される予定ですので、動向の変化に注目しましょう。
●募集人員増
学校名 | 学科 | 募集学級数 |
---|---|---|
大宮東 | 普通 | 6→7 |
川口青陵 | 普通 | 7→8 |
川越 | 普通 | 9→10 |
川越女子 | 普通 | 9→10 |
越谷西 | 普通 | 8→9 |
蕨 | 普通 | 8→9 |
市立浦和 | 普通 | 8→9 |
市立大宮北 | 普通 | 7→8 |
浦和商業 | 商業 | 4→5 |
●募集人員減
学校名 | 学科 | 募集学級数 |
---|---|---|
朝霞西 | 普通 | 9→8 |
入間向陽 | 普通 | 9→8 |
浦和西 | 普通 | 10→9 |
大宮光陵 | 普通 | 5→4 |
春日部 | 普通 | 10→9 |
川口東 | 普通 | 8→7 |
北本 | 普通 | 6→5 |
児玉 | 普通 | 4→3 |
狭山清陵 | 普通 | 7→6 |
白岡 | 情報コミュ | 2→1 |
松山 | 普通 | 8→7 |
市立大宮西 | 普通 | 8→6 |
羽生実業 | 情報処理 | 2→1 |
進修館 | 総合 | 5→4 |
滑川総合 | 総合 | 8→7 |
市立川口総合 | 総合 | 6→5 |
(2014)平成26年度 | (2015)平成27年度 | (2016)平成28年度 | |
---|---|---|---|
出願期間 | 2月18日(火), 2月19日(水) |
2月18日(水), 2月19日(木) |
未発表 |
志願先変更期間 | 2月20日(木), 2月21日(金), 2月25日(火) |
2月23日(月), 2月24日(火) |
未発表 |
学力検査 | 3月3日(月) | 3月2日(月) | 3月2日(水) |
実技検査 (芸術系学科等) 面接 (一部の学校) |
3月4日(火) | 3月3日(火) | 3月3日(木) |
合格発表 | 3月10日(月) | 3月10日(火) | 3月10日(木) |
2014年4月現在 | 高1 | 中3 | 中2 |
埼玉県公立入試が1本化されて3年が経過しました。変更当初は、制度変更を不安に思う受験生が私立高校に志望を変更する例がやや増えて倍率が低下しましたが、2012年、13年、14年の順に1.15倍→1.19倍→1.20倍(普通科)と、前年の状況を参考にできたためか、年々落ち着きを取り戻しています。
2014年までは志願先変更の機会が2回ありましたが、2015年より、1回に変更されます。前年までの倍率変動や、出願翌日の新聞発表など出願速報をよくみて、慎重に出願先を検討しましょう。
進路希望調査の結果を見るときのポイント | ||
志望倍率上昇 | ? | 2014年入試の倍率上昇への不安があるが,「進路希望調査」の結果を見て受験生が敬遠し,思ったほど厳しくならない場合も。 |
志望倍率低下 | ? | 2014年入試の倍率低下を期待できるが,「進路希望調査」の結果を見て受験生が流入し,思ったほどゆるやかにならない場合も。 |
学校名 | 学科 | クラス数 |
---|---|---|
入間向陽 | 普通 | 8→9 |
浦和西 | 普通 | 9→10 |
大宮南 | 普通 | 8→9 |
春日部 | 普通 | 9→10 |
越谷南 | 普通 | 8→9 |
狭山清陵 | 普通 | 6→7 |
草加 | 普通 | 8→9 |
滑川総合 | 総合 | 7→8 |
学校名 | 学科 | クラス数 |
---|---|---|
大宮北 | 普通 | 8→7 |
理数 | 0→1 |
学校名 | 学科 | クラス数 |
---|---|---|
朝霞 | 普通 | 9→8 |
浦和 | 普通 | 10→9 |
浦和北 | 普通 | 9→8 |
浦和第一女子 | 普通 | 10→9 |
越ヶ谷 | 普通 | 9→8 |
坂戸西 | 普通 | 9→8 |
志木 | 普通 | 8→7 |
所沢北 | 普通 | 10→9 |
所沢西 | 普通 | 9→8 |
和光 | 普通 | 6→5 |
市立川口 | 国際ビジネス | 2→1 |
川口総合 | 総合 | 7→6 |
2014年 | 外国語科(コース) | 理数科 | 人文科 |
---|---|---|---|
実施校 | 大宮光陵・越谷南・坂戸 南稜・和光国際 |
大宮・大宮北 熊谷西・松山 |
春日部東 |
実施教科 | 英語 | 数学・理科 | 国語・社会・英語 |