タイプ別数値や、60%合格偏差値&内申など詳細は、2014年4月に発売した
「2015年入試用高校受験ガイド 埼玉・近県版」に掲載しています。
※クリックすると、該当の部分にジャンプします
第一学区南部
第一学区北部
第二学区東部
第二学区中部
第二学区西部
第三学区
第四学区
第五学区
第六学区
第七学区
第八学区南部
第八学区北部
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第一学区南部 | 大宮高校(理数) | 72 | 42 |
| 県立浦和高校 | 71 | 41 | |
| 大宮高校(普通) | 70 | 41 | |
| 浦和第一女子高校 | 69 | 42 | |
| 市立浦和高校 | 68 | 41 | |
| 蕨高校(普通) | 66 | 40 | |
| 蕨高校(外国語) | 65 | 39 | |
| 浦和西高校 | 63 | 39 | |
| 川口北高校 | 62 | 37 | |
| 市立浦和南高校 | 62 | 36 | 市立大宮北高校(理) | 61 | 36 |
| 市立大宮北高校(普) | 59 | 35 | |
| 与野高校 | 57 | 33 | |
| 浦和北高校 | 56 | 33 | |
| 市立川口高校(普通) | 56 | 34 | |
| 大宮光陵高校(普通) | 55 | 34 | |
| 大宮光陵高校(外国語) | 55 | 34 | |
| 市立大宮西高校 | 55 | 33 | |
| 大宮南高校 | 53 | 31 | |
| 南稜高校(外国語) | 53 | 31 | |
| 南稜高校(普通) | 53 | 31 | |
| 県立川口高校 | 52 | 31 | |
| 市立川口総合高校 | 50 | 30 | |
| 浦和東高校 | 48 | 30 | |
| 市立県陽高校 | 48 | 28 | |
| 大宮東高校(普通) | 47 | 28 | |
| 鳩ヶ谷高校(普通) | 46 | 28 | |
| 大宮武蔵野高校 | 44 | 28 | |
| 川口東高校 | 43 | 27 | |
| 川口青陵高校 | 42 | 25 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第一学区北部 | 伊奈学園総合高校(人) | 60 | 35 |
| 伊奈学園総合高校(理) | 60 | 35 | |
| 伊奈学園総合高校(語) | 59 | 35 | |
| 上尾高校(普通) | 56 | 35 | |
| 桶川高校 | 49 | 30 | |
| 鴻巣高校(普通) | 48 | 29 | |
| 上尾南高校 | 44 | 27 | |
| 上尾鷹の台高校 | 44 | 25 | |
| 鴻巣女子高校(普通) | 41 | 25 | |
| 北本高校 | 40 | 24 | |
| 桶川西高校 | 38 | 23 | |
| 上尾橘高校(普通) | 37 | 22 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第二学区東部 | 和光国際高校(外国語) | 62 | 38 |
| 和光国際高校(普通) | 62 | 37 | |
| 朝霞高校 | 54 | 33 | |
| 朝霞西高校 | 51 | 31 | |
| 志木高校 | 46 | 28 | |
| 新座柳瀬高校 | 44 | 26 | |
| 新座高校 | 39 | 23 | |
| 和光高校 | 37 | 22 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第二学区中部 | 県立川越高校 | 68 | 40 |
| 川越女子高校 | 67 | 41 | |
| 所沢北高校 | 63 | 38 | |
| 川越南高校 | 59 | 36 | |
| 所沢高校 | 59 | 36 | |
| 坂戸高校(普通) | 57 | 34 | |
| 坂戸高校(外国語) | 56 | 33 | |
| 市立川越高校(普通) | 56 | 33 | |
| 所沢西高校 | 53 | 33 | |
| 坂戸西高校 | 49 | 30 | |
| 川越西高校 | 47 | 30 | |
| 所沢中央高校 | 47 | 28 | |
| 狭山清陵高校 | 43 | 28 | |
| ふじみ野高校(普通) | 41 | 25 | |
| 川越初雁高校 | 40 | 22 | |
| 富士見高校 | 39 | 25 | |
| 鶴ヶ島清風高校 | 39 | 24 | |
| 日高高校(普通) | 37 | 22 | |
| 越生高校(普通) | 36 | 22 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第二学区西部 | 入間向陽高校 | 50 | 30 |
| 豊岡高校 | 49 | 29 | |
| 飯能高校 | 42 | 25 | |
| 飯能南高校(普通) | 40 | 24 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第三学区 | 松山高校(理数) | 63 | 38 |
| 松山高校(普通) | 56 | 34 | |
| 松山女子高校 | 53 | 35 | |
| 小川高校 | 47 | 30 | |
| 滑川総合高校 | 46 | 29 | |
| 鳩山高校(普通) | 37 | 24 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第四学区 | 秩父高校 | 52 | 32 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第五学区 | 本庄高校 | 56 | 34 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第六学区 | 熊谷高校 | 63 | 38 |
| 熊谷西高校(理数) | 63 | 38 | |
| 熊谷西高校(普通) | 61 | 38 | |
| 熊谷女子高校 | 61 | 40 | |
| 深谷第一高校 | 51 | 32 | |
| 深谷高校 | 45 | 27 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第七学区 | 不動岡高校(普通) | 66 | 40 |
| 不動岡高校(外国語) | 65 | 39 | |
| 羽生第一高校 | 50 | 31 | |
| 進修館高校(普通) | 46 | 27 | |
| 進修館高校(総合) | 45 | 27 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第八学区南部 | 越谷北高校(理数) | 65 | 40 |
| 越谷北高校(普通) | 64 | 40 | |
| 越ヶ谷高校 | 61 | 38 | |
| 越谷南高校(普通) | 57 | 35 | |
| 越谷南高校(外国語) | 55 | 34 | |
| 草加高校 | 54 | 34 | |
| 越谷西高校 | 52 | 32 | |
| 草加南高校(普通) | 50 | 31 | |
| 草加南高校(外国語) | 49 | 34 | |
| 越谷東高校 | 46 | 28 | |
| 草加東高校 | 46 | 29 | |
| 三郷北高校 | 44 | 28 | |
| 松伏高校(普通) | 43 | 26 | |
| 草加西高校 | 43 | 27 | |
| 八潮南高校(普通) | 41 | 25 | |
| 八潮高校(普通) | 40 | 24 | |
| 吉川美南高校 | 40 | 24 | |
| 三郷高校(普通) | 39 | 24 |
※内申のめやすは45点満点
| 旧学区 | 学校名 | 偏差値 | 内申 |
|---|---|---|---|
| 第八学区北部 | 春日部高校 | 66 | 40 |
| 春日部東高校(普通) | 59 | 36 | |
| 春日部女子高校(外国語) | 59 | 38 | |
| 春日部東高校(人文) | 57 | 36 | |
| 春日部女子高校(普通) | 56 | 37 | |
| 杉戸高校 | 54 | 34 | |
| 久喜北陽高校 | 51 | 31 | |
| 岩槻高校(普通) | 50 | 31 | |
| 久喜高校 | 49 | 32 | |
| 岩槻高校(国際) | 49 | 31 | |
| 鷲宮高校 | 45 | 29 | |
| 庄和高校 | 45 | 29 | |
| 白岡高校(普通) | 43 | 27 | |
| 宮代高校 | 42 | 25 | |
| 栗橋北彩高校 | 40 | 25 | |
| 蓮田松韻高校 | 39 | 24 | |
| 岩槻北陵高校 | 38 | 21 |
※内申のめやすは45点満点