タイプ別数値や、60%合格偏差値&内申など詳細は、
2014年4月に発売した
「市進の2015年入試用高校受験ガイド 東京・近県版」に
掲載しています。
※クリックすると、該当の部分にジャンプします旧1学区 旧2学区 旧3学区 旧4学区 旧5学区 旧6学区
旧7学区 旧8学区 旧9学区 旧10学区 専門コース 国際
単位制普通科 総合学科
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧1学区 | 日比谷高校 | 70 | 47 | 69 | 49 |
小山台高校 | 65 | 45 | 63 | 46 | |
三田高校 | 63 | 42 | 63 | 45 | |
雪谷高校 | 55 | 36 | 55 | 39 | |
田園調布高校 | 55 | 35 | 54 | 38 | |
大崎高校 | 44 | 30 | 44 | 45 | |
八潮高校 | 40 | 28 | 40 | 30 | |
大森高校 | 37 | 26 | 37 | 27 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧2学区 | 戸山高校 | 68 | 45 | 67 | 47 |
青山高校 | 66 | 45 | 65 | 47 | |
駒場高校 | 64 | 44 | 64 | 46 | |
目黒高校 | 56 | 37 | 55 | 41 | |
広尾高校 | 52 | 35 | 53 | 58 | |
松原高校 | 46 | 31 | 46 | 34 | |
桜町高校 | 46 | 31 | 46 | 33 | |
千歳丘高校 | 42 | 29 | 42 | 31 | |
深沢高校 | 41 | 27 | 41 | 49 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧3学区 | 西高校 | 70 | 47 | 68 | 48 |
大泉高校 | 63 | 42 | 61 | 44 | |
富士高校 | 61 | 40 | 61 | 43 | |
豊多摩高校 | 60 | 38 | 59 | 41 | |
井草高校 | 58 | 37 | 58 | 41 | |
杉並高校 | 54 | 34 | 54 | 37 | |
石神井高校 | 54 | 35 | 53 | 38 | |
武蔵丘高校 | 52 | 34 | 52 | 37 | |
鷺宮高校 | 48 | 32 | 49 | 35 | |
光丘高校 | 42 | 29 | 42 | 31 | |
練馬高校 | 41 | 28 | 41 | 30 | |
田柄高校 | 39 | 27 | 40 | 29 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧4学区 | 竹早高校 | 63 | 43 | 63 | 46 |
北園高校 | 62 | 41 | 62 | 43 | |
文京高校 | 58 | 39 | 58 | 43 | |
豊島高校 | 55 | 36 | 54 | 39 | |
向丘高校 | 50 | 34 | 50 | 38 | |
高島高校 | 49 | 33 | 48 | 36 | |
板橋高校 | 42 | 30 | 42 | 31 | |
大山高校 | 40 | 27 | 39 | 30 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧5学区 | 白鴎高校 | 61 | 40 | 60 | 43 |
上野高校 | 57 | 38 | 57 | 42 | |
江北高校 | 51 | 36 | 51 | 39 | |
足立高校 | 45 | 33 | 45 | 35 | |
竹台高校 | 43 | 31 | 44 | 33 | |
足立新田高校 | 43 | 31 | 43 | 34 | |
足立西高校 | 42 | 31 | 42 | 32 | |
淵江高校 | 40 | 29 | 39 | 31 | |
青井高校 | 38 | 26 | 38 | 29 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧6学区 | 両国高校 | 65 | 44 | 64 | 46 |
小松川高校 | 62 | 42 | 61 | 45 | |
城東高校 | 59 | 41 | 58 | 45 | |
江戸川高校 | 55 | 38 | 54 | 40 | |
深川高校 | 52 | 37 | 52 | 40 | |
東高校 | 51 | 35 | 50 | 38 | |
本所高校 | 49 | 35 | 49 | 38 | |
小岩高校 | 47 | 33 | 47 | 35 | |
紅葉川高校 | 45 | 32 | 47 | 35 | |
葛飾野高校 | 43 | 31 | 43 | 33 | |
日本橋高校 | 42 | 30 | 43 | 32 | |
篠崎高校 | 42 | 30 | 41 | 32 | |
葛西南高校 | 39 | 28 | 39 | 29 | |
南葛飾高校 | 37 | 25 | 37 | 28 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧7学区 | 八王子東高校 | 66 | 46 | 65 | 47 |
町田高校 | 63 | 42 | 63 | 45 | |
日野台高校 | 63 | 41 | 60 | 43 | |
南平高校 | 58 | 38 | 58 | 41 | |
成瀬高校 | 53 | 35 | 53 | 38 | |
富士森高校 | 49 | 34 | 50 | 36 | |
松が谷高校 | 48 | 33 | 48 | 35 | 日野高校 | 48 | 34 | 47 | 36 |
小川高校 | 48 | 32 | 47 | 34 | |
片倉高校 | 47 | 32 | 46 | 34 | |
八王子北高校 | 44 | 31 | 43 | 33 | |
山崎高校 | 43 | 30 | 43 | 31 | |
野津田高校 | 40 | 26 | 40 | 28 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧8学区 | 立川高校 | 66 | 46 | 65 | 48 |
昭和高校 | 56 | 38 | 56 | 40 | |
東大和南高校 | 55 | 38 | 56 | 41 | |
東大和高校 | 50 | 35 | 49 | 38 | |
福生高校 | 46 | 33 | 45 | 35 | |
武蔵村山高校 | 44 | 31 | 44 | 32 | |
羽村高校 | 41 | 30 | 42 | 31 | |
拝島高校 | 41 | 29 | 40 | 30 | |
多摩高校 | 39 | 27 | 39 | 29 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
旧9区分 | 武蔵高校 | 65 | 44 | 65 | 45 |
武蔵野北高校 | 64 | 43 | 63 | 46 | |
小金井北高校 | 62 | 41 | 62 | 45 | |
清瀬高校 | 57 | 37 | 57 | 41 | |
小平高校 | 55 | 36 | 55 | 40 | |
小平南高校 | 54 | 34 | 54 | 38 | |
保谷高校 | 49 | 33 | 49 | 36 | |
田無高校 | 48 | 32 | 47 | 35 | |
久留米西高校 | 44 | 30 | 45 | 33 | |
小平西校 | 44 | 31 | 44 | 33 | |
東村山西高校 | 42 | 30 | 42 | 32 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | 旧10学区 | 国立高校 | 69 | 47 | 68 | 49 |
調布北高校 | 61 | 40 | 60 | 42 | |
狛江高校 | 56 | 37 | 56 | 40 | |
神代高校 | 54 | 35 | 54 | 38 | |
調布南高校 | 54 | 36 | 54 | 59 | |
府中高校 | 51 | 33 | 51 | 36 | |
府中西高校 | 47 | 31 | 47 | 34 | |
府中東高校 | 46 | 31 | 46 | 34 | |
永山高校 | 42 | 29 | 41 | 31 |
※換算内申は51点満点
区分 | 学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
---|---|---|---|
国際 | 国際高校 | 66 | 41/45 |
区分 | 学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
---|---|---|---|
専門コース | 小平高校(外国語) | 56 | 39 |
深川高校(外国語) | 55 | 38/50 | |
松が谷高校(外国語) | 48 | 33/56 | |
田柄高校(外国語) | 41 | 29 | |
五日市高校(ことばと情報) | 38 | 28 |
※換算内申に分母のないものは51点満点
区分 | 学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
---|---|---|---|
単位制普通科 | 新宿高校 | 65 | 45 |
国分寺高校 | 65 | 44 | |
墨田川高校 | 55 | 36/45 | |
上水高校 | 54 | 34/45 | |
翔陽高校 | 53 | 33/45 | |
芦花高校 | 50 | 32/45 | |
飛鳥高校 | 47 | 34 | |
忍岡高校 | 46 | 33 | |
美原高校 | 45 | 32 | |
板橋有徳高校 | 44 | 31 | |
大泉桜高校 | 43 | 28/45 |
※換算内申に分母のないものは51点満点
区分 | 学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
---|---|---|---|
総合学科 | 晴海総合高校 | 51 | 37 |
青梅総合高校 | 49 | 36 | |
東久留米総合高校 | 49 | 31/45 | |
つばさ総合高校 | 48 | 34 | |
杉並総合高校 | 48 | 32 | |
葛飾総合高校 | 45 | 33 | |
若葉総合高校高校 | 45 | 32 | |
世田谷総合高校 | 45 | 32 | |
町田総合高校 | 44 | 32 | |
王子総合高校 | 45 | 32 |
※換算内申に分母のないものは51点満点