合格者・不合格者偏差値帯や目標点など詳細は、2014年4月に発売した
「2015年入試用高校受験ガイド 千葉・近県版」に掲載しています。
【千葉県】
旧第1学区
旧第2学区
旧第3学区
旧第4学区
旧第5学区
旧第6学区
旧第7学区
旧第9学区
【茨城県】
旧第2学区
旧第4学区
旧第4学区・旧第5学区
旧第5学区
| 区分 | 学校名 | 学科 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 旧第1学区 | 県立千葉高校 | 普通 | 73 | 72 |
| 千葉東高校 | 普通 | 70 | 68 | |
| 市立千葉高校 | 普通 | 68 | 65 | |
| 理数 | 66 | 64 | ||
| 市立稲毛高校 | 普通 | 64 | 62 | |
| 国際教養 | 62 | 61 | ||
| 全学区 | 幕張総合高校 | 普通 | 62 | 59 |
| 旧第1学区 | 千葉西高校 | 普通 | 60 | 58 |
| 検見川高校 | 普通 | 58 | 54 | |
| 千葉南高校 | 普通 | 56 | 53 | |
| 千葉女子高校 | 普通 | 55 | 51 | |
| 磯辺高校 | 普通 | 53 | 52 | |
| 千葉北高校 | 普通 | 52 | 51 | |
| 千城台高校 | 普通 | 47 | 46 | |
| 土気高校 | 普通 | 47 | 44 | |
| 柏井高校 | 普通 | 46 | 43 | |
| 若松高校 | 普通 | 45 | 43 | |
| 生浜高校 | 普通 | 42 | 39 | |
| 犢橋高校 | 普通 | 42 | 39 | |
| 泉高校 | 普通 | 38 | 37 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 旧第2学区 | 県立船橋高校 | 普通 | 72 | 70 |
| 理数 | 70 | 68 | ||
| 薬園台高校 | 普通 | 68 | 67 | |
| 八千代高校 | 普通 | 65 | 63 | |
| 船橋東高校 | 普通 | 65 | 63 | |
| 小金高校 | 普通 | 65 | 61 | |
| 国府台高校 | 普通 | 61 | 58 | |
| 津田沼高校 | 普通 | 57 | 55 | |
| 松戸国際高校 | 普通 | 57 | 55 | |
| 国分高校 | 普通 | 56 | 52 | |
| 松戸国際高校 | 国際 | 55 | 52 | |
| 市立習志野高校 | 普通 | 55 | 50 | |
| 市川東高校 | 普通 | 52 | 50 | |
| 船橋芝山高校 | 普通 | 52 | 49 | |
| 松戸六実高校 | 普通 | 50 | 47 | |
| 船橋啓明高校 | 普通 | 50 | 47 | |
| 市立松戸高校 | 国際人文 | 51 | 46 | |
| 市立船橋高校 | 普通 | 49 | 45 | |
| 県立松戸高校 | 普通 | 48 | 45 | |
| 八千代東高校 | 普通 | 48 | 45 | |
| 市立松戸高校 | 普通 | 47 | 45 | |
| 市川昴高校 | 普通 | 46 | 44 | |
| 実籾高校 | 普通 | 46 | 43 | |
| 船橋二和高校 | 普通 | 41 | 40 | |
| 市川南高校 | 普通 | 42 | 39 | |
| 浦安高校 | 普通 | 41 | 39 | |
| 船橋北高校 | 普通 | 41 | 37 | |
| 松戸馬橋高校 | 普通 | 39 | 37 | |
| 松戸向陽高校 | 普通 | 39 | 37 | |
| 船橋法典高校 | 普通 | 40 | 36 | |
| 行徳高校 | 普通 | 39 | 36 | |
| 船橋豊富高校 | 普通 | 38 | 36 | |
| 船橋古和釜高校 | 普通 | 38 | 36 | |
| 八千代西高校 | 普通 | 37 | 36 | |
| 浦安南高校 | 普通 | 36 | 35 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 旧第3学区 | 東葛飾高校 | 普通 | 71 | 68 |
| 県立柏高校 | 普通 | 65 | 62 | |
| 鎌ヶ谷高校 | 普通 | 63 | 60 | |
| 県立柏高校 | 理数 | 62 | 60 | |
| 柏南高校 | 普通 | 60 | 56 | |
| 柏中央高校 | 普通 | 56 | 52 | |
| 柏の葉高校 | 情報理数 | 55 | 52 | |
| 普通 | 55 | 51 | ||
| 我孫子高校 | 普通 | 51 | 49 | |
| 柏陵高校 | 普通 | 50 | 46 | |
| 流山おおたかの森高校 | 普通 | 49 | 46 | |
| 市立柏高校 | 普通 | 48 | 43 | |
| 流山おおたかの森高校 | 国際コミュ | 45 | 44 | |
| 野田中央高校 | 普通 | 44 | 41 | |
| 鎌ヶ谷西高校 | 普通 | 41 | 39 | |
| 流山南高校 | 普通 | 40 | 38 | |
| 沼南高校 | 普通 | 38 | 36 | |
| 沼南高柳高校 | 普通 | 38 | 36 | |
| 流山北高校 | 普通 | 38 | 36 | |
| 我孫子東高校 | 普通 | 37 | 36 | |
| 関宿高校 | 普通 | 36 | 35 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 旧第4学区 | 佐倉高校 | 理数 | 69 | 68 |
| 佐倉高校 | 普通 | 68 | 67 | |
| 成田国際高校 | 普通 | 61 | 57 | |
| 成田国際高校 | 国際 | 57 | 56 | |
| 成田北高校 | 普通 | 49 | 46 | |
| 印旛明誠高校 | 普通 | 47 | 46 | |
| 四街道高校 | 普通 | 48 | 44 | |
| 佐倉東高校 | 普通 | 45 | 42 | |
| 富里高校 | 普通 | 45 | 41 | |
| 佐倉南高校 | 普通 | 42 | 39 | |
| 佐倉西高校 | 普通 | 41 | 39 | |
| 四街道北高校 | 普通 | 41 | 38 | |
| 白井高校 | 普通 | 40 | 37 | |
| 八街高校 | 総合 | 39 | 38 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 旧第5学区 | 佐原高校 | 普通 | 61 | 58 |
| 理数 | 61 | 56 | ||
| 匝瑳高校 | 理数 | 57 | 55 | |
| 普通 | 56 | 52 | ||
| 英語 | 53 | 51 | ||
| 佐原白楊高校 | 普通 | 54 | 50 | |
| 多古高校 | 普通 | 43 | 40 | |
| 小見川高校 | 普通 | 42 | 41 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 旧第6学区 | 成東高校 | 理数 | 61 | 58 |
| 普通 | 60 | 55 | ||
| 東金高校 | 普通 | 54 | 50 | |
| 国際教養 | 51 | 49 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 旧第7学区 | 長生高校 | 理数 | 65 | 64 |
| 普通 | 64 | 60 | ||
| 茂原高校 | 普通 | 52 | 47 | |
| 大多喜高校 | 普通 | 51 | 47 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 旧第9学区 | 木更津高校 | 普通 | 64 | 63 |
| 君津高校 | 普通 | 56 | 52 | |
| 袖ヶ浦高校 | 普通 | 51 | 46 | |
| 市原八幡高校 | 普通 | 46 | 42 | |
| 京葉高校 | 普通 | 45 | 41 | |
| 木更津東高校 | 普通 | 43 | 41 | |
| 姉崎高校 | 普通 | 42 | 38 | |
| 市原緑高校 | 普通 | 39 | 36 | |
| 市原高校 | 普通 | 37 | 36 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 旧第2学区 | 水戸第一高校 | 普通 | 69 |
| 緑岡高校 | 普通・理 | 62 | |
| 水戸第二高校 | 普通 | 60 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 旧第4学区 | 土浦第一高校 | 普通 | 67 |
| 竜ヶ崎第一高校 | 普通 | 62 | |
| 土浦第二高校 | 普通 | 60 | |
| 土浦第三高校 | 普通 | 54 | |
| 牛久高校 | 普通 | 53 | |
| 石岡第一高校 | 普通 | 48 | |
| 土浦湖北高校 | 普通 | 46 | |
| 竜ヶ崎第二高校 | 普通 | 40 | |
| 石岡第二高校 | 普通 | 38 | |
| 竜ヶ崎南高校 | 普通 | 35 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 旧第4学区 旧第5学区 |
牛久栄進高校 | 普通 | 60 |
| 藤代高校 | 普通 | 56 | |
| 取手第一高校 | 総合 | 47 | |
| 取手松陽高校 | 普通 | 45 | |
| 藤代紫水高校 | 普通 | 41 | |
| 取手第二高校 | 普通 | 40 |
| 区分 | 学校名 | 学科 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 旧第5学区 | 竹園高校 | 普通・国 | 66 |
| 下妻第一高校 | 普通 | 60 | |
| 水海道第一高校 | 普通 | 56 | |
| 水海道第ニ高校 | 普通 | 51 | |
| 伊奈高校 | 普通 | 48 | |
| 守谷高校 | 普通 | 39 | |
| 岩井高校 | 普通 | 38 |