※日程は2014年入試を想定しています。
2/10 | 2/11 | 2/12 | 1次2/13 2次2/16 |
2/14 | ||||
桐朋 | ![]() |
桐蔭学園(理) | ![]() |
桐光学園 (SA)② |
![]() |
東京学芸大附 | ![]() |
湘南 |
〔第二志望〕 | 〔第三志望〕 | 〔安全校〕 | 〔チャレンジ〕 | 〔第一志望〕 |
かなりの実力者なので安全校を2/12に受験しているが,本来は早めに安全校を受けて確実な合格を出しておきたい。
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/14 | |||
國學院 | ![]() |
朋優(国公立) | ![]() |
法政女子 | ![]() |
市立東 |
〔第二志望〕 | 〔安全校〕 | 〔チャレンジ〕 | 〔第一志望〕 |
強気にチャレンジしていくなら,2/10に日大三や明治学院,日本女子大附を受験することも考えられる。目標を高く持って取りかかることは,結果的に学力アップにつながる!
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/14 | |||
東洋(特進) | ![]() |
法政二 | ![]() |
明大明治 | ![]() |
多摩 |
〔安全校〕 | 〔第二志望〕 | 〔チャレンジ〕 | 〔第一志望〕 |
安全校から順に受けていく理想的な併願作戦。2/11は桐蔭学園の受験も考えられる。
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/14 | |||
日本大学 (総進) |
![]() |
多摩大目黒 | ![]() |
中大横浜 | ![]() |
市ヶ尾 |
〔第二志望〕 | 〔安全校〕 | 〔第一志望〕 | 〔安全校以外 不合格の場合〕 |
中大横浜は2014春から共学化。難化が予想されるが,それ以前に合格可能性の高い学校を確保しているので,落ち着いて挑戦してほしい。
高校入試情報 市進受験情報ナビ | ■高校入試 偏差値・内申一覧 | ■高校入試 時期別ポイント | ■勉強方法と受験作戦 |
---|---|---|---|
東京都立高校 偏差値 | 夏の学習法 | 先輩たちの合格体験 | |
東京都立高校 内申のめやす | 秋の学習法 | 併願作戦を立てよう | |
■2015年高校入試情報 | 神奈川県公立高校 | 冬の学習法 | 都県別 入試の実態 |
国立・私立高校 | 埼玉県公立高校 | 高校入試速報 | |
東京都立高校 | 千葉県公立高校 | 新年度特集 | |
神奈川県公立高校 | 茨城県立高校 | ||
埼玉県公立高校 | 国立・私立高校 | ■公立高校について詳しく知ろう | ■国立・私立高校について知ろう |
千葉県公立高校 | 偏差値ってなんだろう | 公立高校入試システム | 学校別入試結果分析 |
茨城県立高校 | 偏差値を上げるには | 公立高校入試問題分析 | 倍率や難易度が変わるしくみ |
学力検査の平均点 | 合格最低点 | ||
過去3年間の倍率推移 | 学費一覧と就学支援金・補助金 | ||
■学校説明会レポート | ■大学入試合格実績 | 高校別部活一覧 | 私立高校 面接内容一覧 |
国立・私立・公立高校 現役・浪人別大学合格実績 | 高校マップ | 高校別部活一覧 | |
グラフで比較!大学合格実績 | 高校マップ |
Copyright c2013 Ichishin Kyouiku Group. All Rights Reserved.