※日程は2014年入試を想定しています。
1/18or20 | 1/19 | 2/10 | 1次2/7 2次2/11 |
2/12・13 | ||||
八千代松陰 (IGS) |
![]() |
渋谷幕張 | ![]() |
開成 | ![]() |
慶應志木 | ![]() |
県立千葉 |
〔安全校〕 | 〔第三志望〕 | 〔チャレンジ〕 | 〔第二志望〕 | 〔第一志望〕 |
私立,国立の難関校にチャレンジすることで,県立入試の得点力アップにもつながる。市川(1/17),東邦大東邦(1/18)などの受験を検討してもよい。八千代松陰(IGS)は入試得点によっては普通科にスライド合格となる。
1/17 | 1/18 | 2/11 | 2/12・13 | |||
国府台女子(普) | ![]() |
千葉英和(英) | ![]() |
江戸川女子(英) | ![]() |
佐倉 |
〔第三志望〕 | 〔安全校〕 | 〔第二志望〕 | 〔第一志望〕 |
早い時期に合格可能性の高い学校を受験することで2月の入試は強気に選択することができた。得点力は1・2月に大きく伸びる!あきらめずがんばろう。
1/16 | 1/18 | 1/19 | 3/5 | |||
常総学院 | ![]() |
土浦日大(特) | ![]() |
芝浦工大柏② | ![]() |
土浦第一 |
〔安全校〕 | 〔第三志望〕 | 〔第二志望〕 | 〔第一志望〕 |
隣接学区では県をまたいだ受験が可能。選択肢を広げるため,自分の地域の出願可能な範囲をよく調べておこう。
1/17 | 1/18 | 2/10 | 2/12・13 | |||
聖徳大附 | ![]() |
和洋国府台 | ![]() |
日大一 | ![]() |
市川東 |
〔安全校〕 | 〔第二志望〕 | 〔第一志望〕 | 〔安全校以外 不合格の場合〕 |
日大一は第一志望であればボーダーラインがやや低くなる制度を利用する。聖徳大附は,在学中の成績と内部試験により併設大学および短大への推薦進学が可能。和洋国府台も,一定以上の成績があれば併設の大学に推薦進学できる。
高校入試情報 市進受験情報ナビ | ■高校入試 偏差値・内申一覧 | ■高校入試 時期別ポイント | ■勉強方法と受験作戦 |
---|---|---|---|
東京都立高校 偏差値 | 夏の学習法 | 先輩たちの合格体験 | |
東京都立高校 内申のめやす | 秋の学習法 | 併願作戦を立てよう | |
■2015年高校入試情報 | 神奈川県公立高校 | 冬の学習法 | 都県別 入試の実態 |
国立・私立高校 | 埼玉県公立高校 | 高校入試速報 | |
東京都立高校 | 千葉県公立高校 | 新年度特集 | |
神奈川県公立高校 | 茨城県立高校 | ||
埼玉県公立高校 | 国立・私立高校 | ■公立高校について詳しく知ろう | ■国立・私立高校について知ろう |
千葉県公立高校 | 偏差値ってなんだろう | 公立高校入試システム | 学校別入試結果分析 |
茨城県立高校 | 偏差値を上げるには | 公立高校入試問題分析 | 倍率や難易度が変わるしくみ |
学力検査の平均点 | 合格最低点 | ||
過去3年間の倍率推移 | 学費一覧と就学支援金・補助金 | ||
■学校説明会レポート | ■大学入試合格実績 | 高校別部活一覧 | 私立高校 面接内容一覧 |
国立・私立・公立高校 現役・浪人別大学合格実績 | 高校マップ | 高校別部活一覧 | |
グラフで比較!大学合格実績 | 高校マップ |
Copyright c2013 Ichishin Kyouiku Group. All Rights Reserved.